経営コンサルティング- M&A: Price
| 成約価格 | 乗じる割合 |
|---|---|
| 100万円以下の部分 | 5% |
| 300万円以下の部分(100万円を超えて) | 4% |
| 1000万円以下の部分(300万円を超えて) | 3% |
| 3000万円以下の部分(1000万円を超えて) | 2.5% |
| 6000万円以下の部分(3000万円を超えて) | 2% |
| 1億円以下の部分(6000万円を超えて) | 1% |
| (1億円超の部分) | 1% |
- 譲渡側の場合: オーナー受取額レーマン方式(株式譲渡対価+役員借入金)
- 譲受側の場合: 企業価値レーマン方式(株式譲渡対価+ネット有利子負債)
- 合同会社等の場合: 資本金+利益剰余金をもって株式譲渡対価に代えます。